Início / Logbook / O acervo em números
Mais de 2.000 mergulhos.
Uma história de descobertas.
Toda saída vira registro assinado pelo instrutor: local, profundidade, visibilidade, tempo de fundo e temperatura da água. São 2.396 mergulhos medidos entre 2008 e 2026 — e é o acervo que responde tudo o que vem abaixo.
A coluna d'água
O acervo inteiro cabe nos primeiros dez metros.
Onde os 2.396 mergulhos aconteceram, por faixa de profundidade. Quanto mais larga a faixa, mais mergulho ali. A escola vive na água rasa porque é onde se forma mergulhador — mas o acervo desce até 70 m.
A estação
De 2,6 a 6,8 metros, conforme o mês.
Visibilidade média em Ilha Bela ao longo de 19 anos — 1.370 mergulhos num lugar só. O raio de cada mês é o quanto se enxerga nele. ago, plena temporada de curso, é o mês mais fechado; jan é o mais aberto, com quase o triplo.
- Melhor mês
- jan · 6,8 m
- Pior mês
- ago · 2,6 m
- Média em Ilha Bela
- 5,2 m
Onde a escola mergulha
Ilha Bela, Arco de Darwin, Maya Thila.
Atlântico, Pacífico e Índico — os três, no mesmo logbook. Estes são os dez pontos com mais mergulhos registrados.
A malha
Duzentos e vinte e oito meses.
Cada quadrado é um mês. Quanto mais claro, mais saídas — e o que salta aos olhos é a regularidade: a escola opera o ano inteiro, não só no verão. Quadrado vazio é mês sem registro publicado, o que não é o mesmo que mês parado.
O perfil
Dezenove anos num traço só.
Profundidade média de cada ano, do primeiro registro publicado ao último. O acervo é raso de propósito — Ilha Bela é onde a escola forma mergulhador, e curso básico não desce. Os picos são os anos de viagem: 2017 chega a 13,1 m de média.
Calibragem
O que a água entrega, em média.
Visibilidade e temperatura são de Ilha Bela e mais nada — média de condição misturando destino não quer dizer coisa alguma. A profundidade máxima é do acervo inteiro, porque aí é recorde, não média.
Os números crus
Tudo o que está nos gráficos, em tabela.
Mês a mês em Ilha Bela — mergulhos, temperatura, visibilidade e profundidade
| Mês | Mergulhos | Temperatura | Visibilidade | Profundidade média |
|---|---|---|---|---|
| jan | 82 | 27,0 °C | 6,8 m | 7,8 m |
| fev | 100 | 26,9 °C | 6,1 m | 7,5 m |
| mar | 179 | 26,5 °C | 6,8 m | 7,5 m |
| abr | 71 | 25,5 °C | 5,8 m | 7,4 m |
| mai | 193 | 23,9 °C | 4,2 m | 7,3 m |
| jun | 85 | 21,9 °C | 4,6 m | 7,2 m |
| jul | 93 | 21,8 °C | 5,9 m | 7,4 m |
| ago | 144 | 21,4 °C | 2,6 m | 6,8 m |
| set | 97 | 22,0 °C | 4,1 m | 7,2 m |
| out | 86 | 22,4 °C | 4,6 m | 6,9 m |
| nov | 115 | 23,5 °C | 5,4 m | 7,9 m |
| dez | 125 | 24,2 °C | 6,3 m | 7,6 m |
Ano a ano — saídas, mergulhos e profundidade média
| Ano | Saídas | Mergulhos | Profundidade média |
|---|---|---|---|
| 2008 | 20 | 72 | 8,9 m |
| 2009 | 27 | 102 | 10,2 m |
| 2010 | 20 | 81 | 10,7 m |
| 2011 | 21 | 77 | 8,8 m |
| 2012 | 11 | 50 | 8,5 m |
| 2013 | 39 | 167 | 11,9 m |
| 2014 | 46 | 169 | 10,4 m |
| 2015 | 33 | 169 | 11,9 m |
| 2016 | 37 | 147 | 11,0 m |
| 2017 | 41 | 183 | 13,1 m |
| 2018 | 32 | 141 | 12,8 m |
| 2019 | 39 | 168 | 10,4 m |
| 2020 | 21 | 88 | 11,4 m |
| 2021 | 35 | 140 | 8,7 m |
| 2022 | 28 | 139 | 11,6 m |
| 2023 | 30 | 128 | 8,6 m |
| 2024 | 30 | 144 | 11,0 m |
| 2025 | 25 | 121 | 10,9 m |
| 2026 | 28 | 110 | 8,2 m |
Perfil de profundidade — em que faixa acontecem os mergulhos
| Faixa | Mergulhos | Do total |
|---|---|---|
| 0 a 5 m | 193 | 8,1 % |
| 5 a 10 m | 1.398 | 58,3 % |
| 10 a 15 m | 230 | 9,6 % |
| 15 a 20 m | 187 | 7,8 % |
| 20 a 25 m | 159 | 6,6 % |
| 25 a 30 m | 132 | 5,5 % |
| 30 a 40 m | 80 | 3,3 % |
| 40 a 120 m | 9 | 0,4 % |
A malha — saídas por mês, ano a ano
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | — | 20 |
| 2009 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | — | 4 | 1 | 4 | 27 |
| 2010 | 2 | 2 | 1 | — | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 19 |
| 2011 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | — | — | 2 | 1 | — | 16 |
| 2012 | 1 | 1 | 1 | — | 3 | 1 | 2 | 1 | — | — | — | — | 10 |
| 2013 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 | 36 |
| 2014 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 3 | — | 6 | 3 | 43 |
| 2015 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 33 |
| 2016 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | — | 2 | 3 | 2 | 4 | 35 |
| 2017 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 41 |
| 2018 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | — | 3 | 4 | 32 |
| 2019 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 39 |
| 2020 | 2 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 8 |
| 2021 | — | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | — | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 35 |
| 2022 | 1 | — | 4 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 27 |
| 2023 | 2 | — | 4 | — | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 28 |
| 2024 | — | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 29 |
| 2025 | — | 4 | 2 | 1 | 1 | — | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 22 |
| 2026 | — | 4 | 4 | 5 | 7 | 2 | — | 6 | — | — | — | — | 28 |
Os dez pontos mais mergulhados
| Ponto | Mergulhos | Profundidade média | Visibilidade média |
|---|---|---|---|
| Ilha das Cabras | 1.133 | 6,4 m | 5,0 m |
| Praia das Pedras Miúdas | 122 | 4,3 m | 4,8 m |
| Laje de Santos | 88 | 18,0 m | 13,9 m |
| Furnas | 65 | 28,2 m | 8,9 m |
| Pedreira de Sorocaba | 39 | 15,1 m | 13,8 m |
| Velasquez | 35 | 14,6 m | 7,6 m |
| Ilha dos Meros | 34 | 8,6 m | 9,1 m |
| Lagoa Verde | 28 | 9,7 m | 10,5 m |
| Hilma Hooker | 23 | 25,0 m | 38,2 m |
| Buddy's Reef | 22 | 17,1 m | 40,0 m |
Tipo de saída
| Tipo | Saídas |
|---|---|
| Curso básico | 184 |
| Saída | 117 |
| Curso avançado | 113 |
| Especialidade | 79 |
| Resgate | 41 |
| Viagem / passeio | 22 |
| Divemaster / GO PRO | 7 |
Como estes números foram apurados
A base são 563 registros de logbook publicados pela própria escola entre 2008 e 2026, dos quais se extraíram 2.396 fichas de mergulho individuais. Nada aqui é escrito à mão: tudo é apurado no build, da mesma coleção que gera as fichas.
O acervo é preenchido à mão pelos instrutores e tem erro de digitação. Foram descartados os valores fora de faixa fisicamente plausível — profundidade acima de 120 m, visibilidade acima de 40 m, tempo de fundo fora de 5 a 180 minutos e temperatura fora de 10 a 35 °C. Saíram 141 medições; o mergulho continua contando nos totais, só aquela medição não entra na média.
Temperatura e visibilidade são de Ilha Bela, só. Média de condição misturando destino não quer dizer nada: somando tudo, novembro aparecia como o melhor mês do acervo com 15,0 m de visibilidade — porque 55 dos mergulhos daquele mês foram no Caribe, a 34,4 m. Em Ilha Bela, novembro tem 5,4 m. Totais e contagens seguem somando o acervo inteiro — mergulho em Bonaire é mergulho.